2003年(平成15...:前ページ
次ページ:従業員数・資本金推移
松下通信の業績推移 | |||||
期 | 年・月 | 売上高 |
当期利益 (百万円) |
連結売上高 (百万円) |
連結利益 (百万円) |
1 | 1958.5 | 1,016 | 27 | ||
2 | 1959.5 | 3,323 | 72 | ||
3 | 1960.5 | 3,999 | 75 | ||
4 | 1961.5 | 4,814 | 101 | ||
5 | 1962.5 | 6,449 | 232 | ||
6 | 1963.5 | 7,963 | 302 | ||
7 | 1964.5 | 9,560 | 423 | ||
8 | 1965.5 | 10,178 | 352 | ||
9 | 1966.5 | 12,319 | 482 | ||
10 | 1967.5 | 16,441 | 929 | ||
*11 | 1967.11 | 10,674 | 604 | ||
*12 | 1968.5 | 12,376 | 743 | ||
*13 | 1968.11 | 14,125 | 922 | ||
*14 | 1969.5 | 16,458 | 1,065 | ||
*15 | 1969.11 | 19,868 | 1,309 | ||
*16 | 1970.5 | 23,852 | 1,449 | ||
*17 | 1970.11 | 27,078 | 1,483 | ||
*18 | 1971.5 | 23,704 | 824 | ||
*19 | 1971.11 | 22,951 | 538 | ||
*20 | 1972.5 | 26,400 | 725 | ||
*21 | 1972.11 | 29,394 | 890 | ||
*22 | 1973.5 | 33,458 | 1,254 | ||
*23 | 1973.11 | 39,249 | 1,605 | ||
*24 | 1974.5 | 39,567 | 1,104 | ||
*25 | 1974.11 | 34,660 | 737 | ||
26 | 1975.11 | 71,794 | 1,219 | ||
27 | 1976.11 | 85,350 | 2,824 | ||
28 | 1977.11 | 94,657 | 3,313 | ||
29 | 1978.11 | 108,292 | 3,705 | ||
30 | 1979.11 | 128,196 | 5,209 | ||
31 | 1980.11 | 161,575 | 7,551 | ||
32 | 1981.11 | 198,555 | 9,560 | ||
33 | 1982.11 | 220,678 | 10,778 | ||
34 | 1983.11 | 250,677 | 12,289 | ||
35 | 1984.11 | 290,755 | 12,926 | ||
36 | 1985.11 | 300,957 | 10,818 | ||
37 | 1986.11 | 317,220 | 8,080 | ||
*38 | 1987.3 | 109,269 | 1,768 | ||
39 | 1988.3 | 337,067 | 8,273 | ||
40 | 1989.3 | 347,593 | 11,492 | 361,804 | 12,015 |
41 | 1990.3 | 363,122 | 10,276 | 391,118 | 11,452 |
42 | 1991.3 | 441,787 | 12,661 | 509,673 | 13,853 |
43 | 1992.3 | 457,831 | 10,002 | 545,605 | 11,663 |
44 | 1993.3 | 435,319 | 6,809 | 523,653 | 7,210 |
45 | 1994.3 | 421,407 | 5,519 | 505,685 | 5,794 |
46 | 1995.3 | 433,131 | 5,854 | 524,071 | 6,816 |
47 | 1996.3 | 499,441 | 7,843 | 595,257 | 7,177 |
48 | 1997.3 | 664,915 | 22,578 | 814,363 | 28,687 |
49 | 1998.3 | 678,870 | 29,797 | 863,768 | 31,760 |
50 | 1999.3 | 656,814 | 23,309 | 891,081 | 26,847 |
51 | 2000.3 | 693,123 | 35,086 | 935,833 | 35,098 |
52 | 2001.3 | 817,844 | 32,289 | 1,060,126 | 33,867 |
53 | 2002.3 | 562,417 | -46,630 | 783,761 | -43,201 |
*54 | 2002.9 | 301,937 | -2,874 | 408,140 | -4,685 |
※11期~25期、54期は半期。※38期は決算期の変更に伴う変則決算。
2003年(平成15...:前ページ
次ページ:従業員数・資本金推移